×
20 محرّم 1446
27 يوليو 2024
الجمهورية الجديدة
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير: مرتضى أبوعقيل

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,526 شراء 2,537
عيار 22 بيع 2,315 شراء 2,326
عيار 21 بيع 2,210 شراء 2,220
عيار 18 بيع 1,894 شراء 1,903
الاونصة بيع 78,550 شراء 78,905
الجنيه الذهب بيع 17,680 شراء 17,760
الكيلو بيع 2,525,714 شراء 2,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 1,913 $61.93 €58.17
اسعار الذهب عيار 22 1,754 $56.77 €53.33
سعر الذهب عيار 21 1,674 $54.19 €50.90
سعر الذهب عيار 18 1,435 $46.45 €43.63
اسعار الذهب عيار 14 1,116 $36.12 €33.93
اسعار الذهب عيار 12 956.56 $30.96 €29.09
اسعار الذهب عيار 9 717.42 $23.22 €21.82
سعر أوقية الذهب 59,498 $1,926 €1,809
سعر الجنيه الذهب 13,392 $433.49 €407.22
سعر كيلو الذهب 1,913,112 $61,926 €58,173
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, September 22, 2023 10:55 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
21 سبتمبر 1,905 1,667 1,429 1,111 952.63
20 سبتمبر 1,918 1,678 1,438 1,119 958.89
19 سبتمبر 1,915 1,676 1,436 1,117 957.51
18 سبتمبر 1,922 1,682 1,441 1,121 960.88
17 سبتمبر 1,915 1,676 1,436 1,117 957.60
16 سبتمبر 1,916 1,676 1,437 1,117 957.78
15 سبتمبر 1,908 1,670 1,431 1,113 954.09
14 سبتمبر 1,902 1,664 1,427 1,110 951.04
13 سبتمبر 1,896 1,659 1,422 1,106 948.15
12 سبتمبر 1,905 1,667 1,428 1,111 952.29
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,526 شراء 2,537
عيار 22 بيع 2,315 شراء 2,326
عيار 21 بيع 2,210 شراء 2,220
عيار 18 بيع 1,894 شراء 1,903
الاونصة بيع 78,550 شراء 78,905
الجنيه الذهب بيع 17,680 شراء 17,760
الكيلو بيع 2,525,714 شراء 2,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 01:41 مـ
20 محرّم 1446 هـ 27 يوليو 2024 م
مصر
الفجر 03:31
الشروق 05:11
الظهر 12:02
العصر 15:38
المغرب 18:52
العشاء 20:20